Maskinhenger
VARIANT 2718 M4 Maxi-Load 2700 kg
kr 78.880 + mva
Forbehold om prisjusteringer/tillegg pga. endringer i valutakurs.
Tillegg for frakt til Norge, klargjøring og registrering.

| Innvendig kassemål | 400x180x30 cm |
| Totalvekt | 2.700 kg |
| Nyttelast | 1.883 kg |
| Egenvekt | 817 kg |
Fjæringen er konstruert med gjennomgående aksler montert på parabolske bladfjærer og store bremsetromler med lukkede hjullager.
Tekniske spesifikasjoner
| Innvendig kassemål (lxbxh) | 400x180x30 cm |
| Totalmål (lxbxh) | 597x234x168 cm |
| Innlastingshøyde | 40 cm |
| Totalvekt | 2.700 kg |
| Nyttelast | 1.883 kg |
| Tipvinkel | 17 grader |
| Hjul | 5 stk., 13″ |
| Aksler | 2 stk., med brems |
| Karmer | Stål, galvanisert |
| Bunn | Finer, 18 mm |
Standardutstyr
| Parabolske bladfjærer | Ja |
| Nesehjul med automatikk | Ja |
| Reservehjul | Ja |
| Plattform til skuffe | Ja |
| Kjørerampe 130 cm | Ja |
| Gassdemper på rampe | Ja |
| Sklisikre stigtrinn | Ja |
| 13 polet hengerkontakt | Ja |
| Utvendige surrefester | 10 stk. |
| Innvendige surrefester | 4 stk. |













