Kano og kajakkhenger
VARIANT 1007 1000 kg
kr 31.360 + mva
Forbehold om prisjusteringer/tillegg pga. endringer i valutakurs.
Tillegg for frakt til Norge, klargjøring og registrering.

| For opp til | 8 Kano/Kajakker |
| Totalvekt | 1.000 kg |
| Nyttelast | 620 kg |
Kano og kajakkhenger med plass opptil 8 Kano/Kajakker
Tekniske spesifikasjoner
| Totalmål (lxbxh) | 660x195x273 cm |
| Totalvekt | 1.000kg |
| Nyttelast | 620 kg |
| Hjul | 2 stk., 13″ |
| Aksler | 1 stk., med brems |
| Kano/kajakstativ | 225×185 cm – 8 stk. |
| Kulekobling til 1. aksel | 452 cm |
| Sporvidde | 176 cm |
Standardutstyr
- Nesehjul m/klembøyle
- Helsveiset chassis
- Avtagbar lykteplate
- Solide plastskjærmer
- 13 polet stikk
Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr:
| Varenr. | Beskrivelse | Pris inkl. mva |
| 80027 | Reservehjul 155 R 13′ M+S dekk, 4 x 100 | kr 1.189 |
| 7779 | Reservehjulsholder /festebrakett for reservehjul | kr 310 |
| 14803 | Komplett hjul m/ALU-felg, 155 R 13, M+S dekk, felg 4 x 100 | kr 1.990 |
| 91042 | Hjulstøtdempere på begge hjul | kr 1.350 |
| Oppgradering til LED-lamper, 5-pins, Høyre + Venstre | ||
| 8013 | Safty dock, gummibeskyttelse for hengerkopling | kr 100 |
| 90040 | Draglås standard type | kr 185 |
| 90041 | Draglås 2700, kraftig type | kr 360 |
| 90042 | Draglås XL, ekstra kraftig type | kr 499 |
| 90385 | Vognkortholder | kr 200 |



