Kjølehenger
VARIANT 752 DK2 Kjøl 750 kg
kr 89.480 + mva
Forbehold om prisjusteringer/tillegg pga. endringer i valutakurs.
Tillegg for frakt til Norge, klargjøring og registrering.
Innvendig kassemål | 199x124x150 cm |
Totalvekt | 750 kg |
Nyttelast | 435 kg |
Egenvekt | 315 kg |
Det mobile kjøleskap. Variant kjølehenger er det riktige valget når du trenger et mobilt kjøleskap som kan brukes til transport og oppvevaring av mat og drikke, eller som kjølerom.
Tekniske spesifikasjoner
Innvendig kassemål (lxbxh) | 199x124x150 cm |
Totalmål (lxbxh) | 309x169x208 cm |
Innlastingshøyde | 49 cm |
Lysåpning (bxh) | 123×150 cm |
Totalvekt | 750 kg |
Nyttelast | 435 kg |
Hjul | 2 stk., 13″ |
Aksler | 1 stk., uten brems |
Vegger | Sandwichpanel, 30 mm |
Bunn | Finer, 12 mm |
Standardutstyr
Nesehjul med brakett | Ja |
Bakdører med innbyggd lås | Ja, 2 stk. |
Støtteben | Ja, 2 stk. |
Kjøleaggr. ned til 0 grader | Ja |
13 polet hengerkontakt | Ja |
Tilleggsutstyr
Fabrikkmontert tilleggsutstyr:
80027MS | Reservehjul m/festebrakett | kr 1.730 +mva |
ALU-dørkplate på hengergulv | Standard | |
30229L | LED-lamper, utvendige lamper | kr 3.450 +mva |
Støttebein, dreibare | Standard | |
90153-200 | Lastesikringsskinner, 2stk, montering langside, H= ? | kr 3.100 +mva |
Foliering av henger utvendig | Spør oss om pris |
Ikke fabrikkmontert tilleggsutstyr:
40673 | Tverrstang til lastesikringsskinner | kr 1.460 +mva |
90385 | Vognkortholder | kr 180 +mva |
Tillegg for montering av “ikke fabrikkmontert” tilleggsutstyr.