Cargohenger
VARIANT 2705 CVB35 2700 kg
kr 105.080 + mva
Forbehold om prisjusteringer/tillegg pga. endringer i valutakurs.
Tillegg for frakt til Norge, klargjøring og registrering.
Innvendig kassemål | 346x185x207 cm |
Totalvekt | 2.700 kg |
Nyttelast | 1.820 kg |
Egenvekt | 880 kg |
Alle Cargohengere er med utvendige hjul, lav lastehøyde, bred sporvidde som tilsammen gir meget gode kjøreegenskaper. Gulvet er slitesterk, vannfast kryssfinner.
Tekniske spesifikasjoner
Innvendig kassemål (lxbxh) | 346x185x207 cm |
Totalmål (lxbxh) | 522x234x262 cm |
Innlastingshøyde | 52 cm |
Lysåpning (bxh) | 174×201 cm |
Totalvekt | 2.700 kg |
Nyttelast | 1.820 kg |
Påkjøringsvinkel på rampe | 14 grader |
Hjul | 4 stk., 13″ |
Aksler | 2 stk., med brems |
Vegger | Vitfaner, 12 mm |
Bunn | Finer, 18 mm |
Standardutstyr
- Nesehjul med automatikk
- 2 støtteben bak
- Lysgjennomsiktig tak
- Bakdører med innbygd lås
- 6 innvendige surrefester
- 13 polet hengerkontakt
Tilleggsutstyr
Fabrikkmontert tilleggsutstyr:
80104MS | Reservehjul m/festebrakett | |
90342M | ALU-dørkplate på hengergulv | |
30245L | LED-lamper, utvendige lamper | |
90334 | Innvendig LED-lys, 12 V | |
90881 | Innvendig LED-lys, 230 V | |
91049 | Hjulstøtdemper på alle 4 hjul – TEMPO 100 | |
Rampe (istedenfor dør) | ||
90509 | Påkjøringsskinne for rampe (hengslet) | |
41632 | Finèrtak (oppgradering fra lysgjennomsiktig tak) | |
90327M | Støttebein 48 mm m/fot, 2 stk, inkl. braketter | |
90151 | Dør i siden, låsbar, 76 x 139 cm (b x h) | |
90152 | Sideåpning, topphengslet, 230 x 120 cm (b x h) | |
90154-346 | Lastesikringsskinner, 2stk, montering langside, H= ? | |
Foliering av henger utvendig | ||
Inntak 230 V, 1-fas 16 Amp |
Ikke fabrikkmontert tilleggsutstyr:
40673 | Tverrsstang til lastesikringsskinner | |
Vognkortholder |
Tillegg for montering av “ikke fabrikkmontert” tilleggsutstyr.