Planhenger
VARIANT 3521 P3 3500 kg
kr 68.600 + mva
Forbehold om prisjusteringer/tillegg pga. endringer i valutakurs.
Tillegg for frakt til Norge, klargjøring og registrering.
Innvendig kassemål | 315x205x35 cm |
Totalvekt | 3.500 kg |
Nyttelast | 2.915 kg |
Egenvekt | 585 kg |
Variant 3521 P3 3500 kg er en 2-akslet planhenger med 3500 kg totalvekt og 2915 kg nyttelast. Innvendig kassemål er 315 x 205 cm og karmhøyden på aluminiumskarmene er 35 cm. Karmene har svært kraftige hengsler og integrerte lemlåser. Standard hjulstørrelse er 13’’ hjul med lavprofildekk, men denne modellen kan også leveres med 14’’ hjul (se tilleggsutstyr).
Les mer...
Tekniske spesifikasjoner
Innvendig kassemål (lxbxh) | 315x205x35 cm |
Totalmål (lxbxh) | 455x210x100 cm |
Innlastingshøyde | 60 cm |
Totalvekt | 3.500 kg |
Nyttelast | 2.915 kg |
Hjul | 4 stk., 13″ kompakt |
Aksler | 2 stk., med brems |
Karmer | Aluminium |
Bunn | Finer, 18 mm |
Standardutstyr
- 13 polet hengerkontakt
- 10 innvendige surrefester
- Avtagbare karmer, alle 4
- Avtagbare hjørnestolper
- Nesehjul med automatikk
- Rampeskuffer under kasse
Tilleggsutstyr
Fabrikkmontert tilleggsutstyr:
80028ML | Reservehjul m/festebrakett | |
90341M | ALU-dørkplate på hengergulv | |
Oppbevaringsrom for kjøreramper, under planet | Standard | |
30246ML | LED-lamper | |
91044 | Hjulstøtdemper på alle 4 hjul | |
Hjulstøtdemper på alle 4 hjul – TEMPO 100 |
Ikke fabrikkmontert tilleggsutstyr:
90014 | Presenning, flat | |
90050 | Presenningsbøyle, pr stk | |
90445 | Tilhengernett | |
90562NM | Netting-grinder, H= 60 cm | |
90111NM | Ekstra karmsett, H= 35 cm | |
41615 | Frontstativ, H= 70 cm | |
90656 | Kapell, høyde 210 cm | |
Kjørebruer ALU, se utvalg | ||
90170 | Støttebein, dreibart, pr stk | |
90813 | Utstyrskasse / verktøykasse for undermontering | |
95500 | Monteringssett for utstyrskasse/verktøykasse |
Tillegg for eventuell montering av «ikke fabrikkmontert» tilleggsutstyr.